преимущество:
связаться с нами:
【технические данные】
акт анализа
наименование продукции:широкопористая частица силикагеля Size: 2.8-7mm
Проект | стандарт | партия и результаты испытаний | |||
19060501 | —— | —— | |||
отношение допустимых размеров %≥ | 94 | 95.3 | —— | —— | |
верхний предел %≤ | —— | 3.2 | —— | —— | |
нижний предел %≤ | —— | 1.5 | —— | —— | |
объем пористости ml/g | 0.8-1.0 | 0.89 | —— | —— | |
механическая прочность N ≥ | / | / | —— | —— | |
потери гремучих змей,% ≤ | / | 4.52 | —— | —— | |
адсорбционная мощность % ≥RH=100 % | ≥80 | 92 | —— | —— | |
плотность аккумуляции g/L | 400-500 | 448 | —— | —— | |
потеря тепла %≤ | 5 | 3.89 | —— | —— | |
внешний вид | White | Qualified | |||
Выводы | Qualified | ||||
инспектор: Ван Куан дата:2019.06.05 | |||||
аудитор: Цзоу тун дата:2019.06.05 |